PREISMODELLE
Pay-per-User
Grundgebühr | |
---|---|
1.-30. Nutzer | € 6,00 pro Nutzer |
31.-70. Nutzer | € 3,00 pro Nutzer |
ab 71. Nutzer | € 1,00 pro Nutzer |
Gesprächskosten | |
---|---|
Deutschland-Festnetz | € 0,01 pro Minute |
Deutschland-Mobil | € 0,07 pro Minute |
International, ab | € 0,03 pro Minute |
Flatrate Deutschland - Festnetz + Mobil | € 10,00 pro Nutzer / Monat |
Flatrate Export Top 20 Festnetz + Mobil | € 10,00 pro Nutzer / Monat |
Pay-per-Line
Grundgebühr | |
---|---|
€ 59,00 / 4 Leitungen | € 189,00 / 30 Leitungen |
€ 89,00 / 8 Leitungen | € 269,00 / 45 Leitungen |
€ 119,00 / 12 Leitungen | € 339,00 / 60 Leitungen |
€ 139,00 / 16 Leitungen | € 399,00 / 75 Leitungen |
€ 159,00 / 20 Leitungen | € 439,00 / 90 Leitungen |
Mehr Leitungen auf Anfrage |
Gesprächskosten | |
---|---|
Deutschland-Festnetz | € 0,01 pro Minute |
Deutschland-Mobil | € 0,07 pro Minute |
International, ab | € 0,03 pro Minute |
Flatrate Deutschland - Festnetz + Mobil | € 15,00 pro Nutzer / Monat |
SIP-Trunk
Grundgebühr | |
---|---|
bis 10 Sprachkanäle | € 6,00 / Monat |
je weiterer Kanal | € 1,00 / Monat |
Gesprächskosten | |
---|---|
Deutschland-Festnetz | € 0,01 pro Minute |
Deutschland-Mobil | € 0,07 pro Minute |
International, ab | € 0,03 pro Minute |
Flatrate | |
---|---|
Flatrate Deutschland - Festnetz + Mobil | € 15,00 pro genutztem Sprachkanal / Monat |
CAN Cloud Connectivity
CAN Cloud Connectivity ADSL | € 39,95 / Monatlicher Grundpreis |
CAN Cloud Connectivity VDSL 25 | € 39,95 / Monatlicher Grundpreis |
CAN Cloud Connectivity VDSL 50 | € 45,95 / Monatlicher Grundpreis |
CAN Cloud Connectivity VDSL 100 | € 54,95 / Monatlicher Grundpreis |
CAN Cloud Connectivity VDSL 175SV | € 74,95 / Monatlicher Grundpreis |
CAN Cloud Connectivity VDSL 250SV | € 85,95 / Monatlicher Grundpreis |
Feste IP-Adresse | € 6,00 / Monat |
Einmalige Anschlussgebühr jeweils | € 59,95 |
CAN FIBER Connect Glasfaseranschlüsse | Verfügbarkeit und Preise nach Anfrage |
Keine Mindestvertragslaufzeit – Jederzeit kündbar!
Portierung und neue Rufnummern kostenlos. Die Abrechnung der Gesprächskosten erfolgt sekundengenau.
Die ausgewiesenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.